Une tarification simple et lisible
Téléchargez la version PDF :
Tarifs au 06 février 2012
Passage d’ordres
Actions, Warrants, Certificats, Turbos, Trackers, Droits, Obligations, OPCVM, Options et Futures - Tarifs TTC
Bourses NYSE Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne)
Bourses étrangères
Service de Règlement Différé (SRD)
OPCVM
Options et Futures
| Montant de l’ordre | Tarif par transaction |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 1 000€ | 2,50€ |
| Au-delà de 1 000€ et jusqu’à 5 000€ | 5,00€ |
| Au-delà de 5 000€ et jusqu’à 7 500€ | 7,50€ |
| Au-delà de 7 500€ et jusqu’à 10 000€ | 10,00€ |
| Supérieur à 10 000€ | 0,10% |
| Bourses Étrangères | Tarif par transaction |
|---|---|
| Francfort (XETRA), Madrid, Milan, Dublin, Vienne | 15€ + 0,15% |
| NYSE, Nasdaq et Amex | 5€ + 0,10% |
| Toronto | 10€ + 0,15% |
| Frais de courtage | Tarif Actions + 2,50€ |
| Commission de Règlement Différé (CRD) (taux / jour / position) | 0,023% Gratuitsur l’Aller / Retour dans la même journée |
| Frais de prorogation (report) | 0,20% (min. 10€) |
| Frais de courtage | Tarif Actions |
| Droits d’entrée et de sortie OPCVM | 0€sur plus de 900 fondsAutres fonds : voir les frais indiqués sur le prospectus |
| Options NYSE Euronext LIFFE | 2,25€ par contrat |
| Futures NYSE Euronext LIFFE et EUREX | 3,50€ par contrat |
Gratuit :clôture d’un contrat ayant une prime inférieure à 0,10€. |
|
| Si vous traitez plus de 5 000 contrats par trimestre, consultez-nous pour une offre spéciale. | |
Vie du compte
Tarifs TTC
Cours en temps réel avec rafraichissement automatique (Streaming)
Opérations courantes
Ouverture et fermeture de compte
Autres frais
| Bourses européennes NYSE Euronext | Gratuit |
| Options et Futures NYSE Euronext LIFFE | Gratuit |
| Bourses américaines | 3€ / mois |
| Futures EUREX | 9,57€ / mois |
| Virement interne de compte à compte | Gratuit |
| Virement émis | Gratuit |
| Virement reçu € et $ | Gratuit |
| Date de valeur du virement | J |
| Date d’encaissement des chèques | J+4 |
| Confirmation de votre ordre par e-mail/SMS (exécution) | Gratuit |
| Ouverture et Clôture | Livret Binck | PEA | Compte-Titres |
|---|---|---|---|
| Ouverture | Gratuit |
Gratuit |
Gratuit |
| Minimum sur le compte | 15€ (aucun plafond) | 15€ | 0€ |
| Clôture ou Transfert sortant | Gratuit |
Gratuit |
Gratuit |
| Droits de garde | Gratuit |
| Avis d’opéré et relevé mensuel sur www.binck.fr | Gratuit |
| Avis d’opéré et relevé mensuel par courrier | 1,5€ / envoi |
| Traitement des opérations sur titres (ex. paiement des dividendes) | Gratuit |
| Chèque impayé | Gratuit |
| Ordre annulé ou non exécuté | Gratuit |
| Ordre transmis et exécuté par téléphone (gratuit si non exécuté) | 5€ |
| Saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative | 36€ |
| Taux de change sur les marchés hors zone Euro | 0,10% |
| Taux d’intérêt pour un solde débiteur (€) | 7,5% |
| Taux d’intérêt pour un solde débiteur ($) | Fed. Funds Rate +5,5% |
| Commission de change | 0,1% |
| Débouclement de position sur marchés non proposés par Binck | 0,5% (min. 30€) |