Bourse - Compte Titre
Accédez au meilleur prix garanti sur :
- Les marchés cash
(actions, obligations, OPCVM, warrants, certificats, trackers, turbos, ... ) - Les marchés dérivés (options et futures)
Des tarifs très bas, pas de frais cachés pour investir sur les
places ci-dessous :
| Indices | Cours en temps réel et streaming |
|
|---|---|---|
| NYSE Euronext | ||
| NYSE Euronext Paris | Tous (CAC, SBF, ... ) | Gratuit |
| NYSE Euronext Amsterdam | Tous (AEX, ... ) | |
| NYSE Euronext Bruxelles | Tous (BEL, ... ) | |
| NYSE Euronext Lisbonne | Tous (PSI, ... ) | |
| NYSE Euronext LIFFE (MONEP et MATIF inclus) | ||
| Options Paris, Bruxelles, Amsterdam | Indices, Actions, Devises | Gratuit |
| Futures Paris, Bruxelles, Amsterdam | FCE, BFX, FTI, FDE, FED | |
| EUREX | ||
| Futures germano-suisses | FDAX, FESX, FGBL, FGBM | 9,57€ / mois |
| Les bourses européennes | ||
| Bourse de Francfort | Tous (DAX, ... ) | |
| Bourse de Madrid | Tous (IBEX, ... ) | |
| Bourse de Milan | Tous (MIB, ... ) | |
| Bourse de Dublin | Tous (ISE, ... ) | |
| Bourse de Vienne | Tous (ATX, ... ) | |
| Les bourses américaines | ||
| NYSE - New York Stock Exchange | Tous | 3,00€ / mois |
| NASDAQ | 3,00€ / mois | |
| Amex | 3,00€ / mois | |
| La bourse du Canada | ||
| Toronto Stock Exchange | TSX et autres valeurs | |
Retour